Unternavigation
Horaire Fricktal-Liner N95, N96, N97
Horaire Fricktal-Liner N95, N96, N97
Retrouvez ici tous les horaires des offres de nuit au départ de Frick.
Horaire valable le ve/sa et sa/di (sauf jours fériés) et 31 déc./1er jan.
Horaire N95 du 13 décembre 2009 au 11 décembre 2010
| Localité | Arrêt | Heure |
|---|---|---|
| Frick | Gare | 01h00 |
| Frick | Unterdorf | 01h01 |
| Oeschgen | Brückenwaage* | 01h05 |
| Kaisten | Kaisterberg* | 01h13 |
| Kaisten | Gemeindehaus* | 01h18 |
| Laufenburg | Kera-Werke* | 01h21 |
| Laufenburg | Gare* | 01h23 |
| Sisseln | Unterdorf* | 01h29 |
| Eiken | Poste | 01h32 |
Horaire N97 du 13 décembre 2009 au 11 décembre 2010
| Localité | Arrêt | Heure |
|---|---|---|
| Frick | Gare | 01h00 |
| Frick | Unterdorf | 01h01 |
| Frick | Oberdorf* | 01h02 |
| Hornussen | Unterdorf* | 01h06 |
| Bözen | Mitteldorf* | 01h08 |
| Elfingen | Sternen* | 01h12 |
| Effingen | Dorf* | 01h18 |
| Zeihen | Poste | 01h25 |
| Ueken | Poste* | - |
| Herznach | Poste* | 01h30 |
| Densbüren | Gemeindehaus* | 01h33 |
| Asp AG | Abzweigung* | 01h36 |
Horaire N96 du 13 décembre 2009 au 11 décembre 2010
| Localité | Arrêt | Heure |
|---|---|---|
| Frick | Gare | 01h00 |
| Gipf-Oberfrick | Alte Post* | 01h02 |
| Wittnau | Obere Gasse* | 01h07 |
| Wölflinswil | Poste* | 01h12 |
| Oberhof | Adlerplatz | 01h14 |
*= Ne s’arrête que pour laisser descendre des passagers
Un supplément de CHF 5.00 par personne et par course est perçu sur ces lignes.




