Orario della linea Ruedertal–Liner

Orario valido dal 11 dicembre 2011 all‘8 dicembre 2012

Schöftland Bahnhof - Schiltwald Wendeplatz

Località Ora Ora Ora
Schöftland Bahnhof 21.051 23.052 01.053
Schlossrued Dorf 21.091 23.092 01.093
Kirchrued Kirche 21.111 23.112 01.113
Schmiedrued Dorf 21.131 23.132 01.133
Walde AG Bank 21.151 23.152 01.153
Schiltwald Wendeplatz 21.191 23.192 01.193

1 = Lunedi-Venerdi, esclusi i giorni festivi
2 = Venerdì e Sabato e 5 aprile, 16 maggio non 24 dicembre, 6 aprile e nei giorni festivi
3 notti = Venerdì / Sabato e Sabato / Domenica e 5/6 aprile, 16/17 maggio, senza 24/25 dicembre e il 6/7 aprile

Schiltwald Wendeplatz - Schöftland Bahnhof

Località Ora Ora Ora
Schiltwald Wendeplatz 20.381 22.382 00.463
Walde AG Bank 20.401 22.402 00.483
Schmiedrued Dorf 20.421 22.422 00.503
Kirchrued Kirche 20.451 22.452 00.533
Schlossrued Dorf 20.471 22.472 00.553
Schöftland Bahnhof 20.551 22.552 01.033

1 = Lunedi-Venerdi, esclusi i giorni festivi
2 = Venerdì e Sabato e 5 aprile, 16 maggio non 24 dicembre, 6 aprile e nei giorni festivi
3 notti = Venerdì / Sabato e Sabato / Domenica e 5/6 aprile, 16/17 maggio, senza 24/25 dicembre e il 6/7 aprile