Unternavigation
Orario linea Reusstal N72
Orario linea Reusstal N72
Orari notti ven/sab e sab/dom, come pure il 5/6 aprile 2012 e il 16/17 maggio 2012; non circola nelle notti del 24/25 dicembre 2011, 6/7 aprile 2012 e 17/18 maggio 2012.
Orario valido dall'11 dicembre 2011 all'8 dicembre 2012
| Località | Fermata | Ora | Ora |
|---|---|---|---|
| Baden | Stazione AutoPostale | 01.36 | 02.36 |
| Baden | Lindenplatz | 01.38 | 02.38 |
| Baden | Badener Tor | 01.42 | 02.42 |
| Dättwil AG | Täfere | 01.44 | 02.44 |
| Fislisbach | Post | 01.46 | 02.46 |
| Mellingen | Heitersberg | 01.52 | 02.52 |
| Mellingen | Krone | 01.53 | 02.53 |
| Mellingen | Lindenplatz | 01.59 | 02.59 |
| Mellingen | Gheid | 02.07* | 03.07* |
| Tägerig | Dorfzentrum | 02.11* | 03.11* |
| Nesselnbach | Mitteldorf | 02.15* | 03.15* |
| Niederwil AG | Post | 02.17* | 03.17* |
| Fischbach-Göslikon | Centro | 02.19* | 03.19* |
| Bremgarten AG | Stazione | 02.35* | 03.35* |
| Bremgarten AG | Post | 02.36 | 03.36 |
* = fermata solo per scendere
Queste corse sono soggette a un supplemento di CHF 5.00 per persona/corsa. Il supplemento può essere acquistato anche come carta per più corse con sei corse al prezzo di cinque corse al prezzo di CHF 27.00. Il supplemento è ottenibile dal conducente o al distributore automatico.
Maggiori informazioni sul sito www.nachtwelle.ch.



