Unternavigation
Linee notturne nelle valle di Frick N95, N96 e N97
Linee notturne nelle valle di Frick N95, N96 e N97
Qui trovate tutti gli orari sul servizio di trasporto notturno con partenza da Frick.
Orario notti ven/sab e sab/dom (esclusi i giorni festivi generali 24-25 dicembre, 22-23 aprile), nonché 31 dicembre -1° gennaio
Orario linea N95 valido dal 12 dicembre 2010 all‘10 dicembre 2011
| Località | Fermata | Ora |
|---|---|---|
| Frick | Bahnhof | 01.00 |
| Frick | Unterdorf | 01.01 |
| Oeschgen | Brückenwaage* | 01.06 |
| Kaisten | Kaisterberg* | 01.13 |
| Kaisten | Gemeindehaus* | 01.18 |
| Laufenburg | Kera-Werke* | 01.21 |
| Laufenburg | Bahnhof* | 01.23 |
| Sisseln | Unterdorf* | 01.29 |
| Eiken | Post | 01.32 |
Orario linea N96 valido dal 12 dicembre 2010 all‘10 dicembre 2011
| Località | Fermata | Ora |
|---|---|---|
| Frick | Bahnhof | 01.00 |
| Gipf-Oberfrick | Alte Post* | 01.02 |
| Wittnau | Obere Gasse* | 01.07 |
| Wölflinswil | Post* | 01.12 |
| Oberhof | Adlerplatz | 01.14 |
Orario linea N97 valido dal 12 dicembre 2010 all‘10 dicembre 2011
| Località | Fermata | Ora |
|---|---|---|
| Frick | Bahnhof | 01.00 |
| Frick | Unterdorf | 01.01 |
| Frick | Oberdorf* | 01.02 |
| Hornussen | Unterdorf* | 01.06 |
| Bözen | Mitteldorf* | 01.08 |
| Elfingen | Sternen* | 01.12 |
| Effingen | Dorf* | 01.18 |
| Zeihen* | 01.25 | |
| Herznach | Post* | 01.30 |
| Densbüren | Gemeindehaus* | 01.33 |
| Asp AG | Abzweigung* | 01.35 |
* = solo per scendere
Tutte le corse sono soggette a supplemento. (CHF 5.00 per persona/corsa)



