Unternavigation
Fahrplan Studenland–Liner N74
Fahrplan Studenland–Liner N74
Fahrplan Nächte Fr/Sa und Sa/So sowie am 5./6. April 2012 und 16./17. Mai 2012, verkehrt nicht in den Nächten 24./25. Dezember 2011, 6./7. April 2012 sowie 17./18. Mai 2012.
Fahrplan 11. Dezember 2011 – 8. Dezember 2012
| Ort | Station | Zeit |
|---|---|---|
| Baden | PostAuto–Station | 01.36 |
| Baden | Kantonsschule | 01.40 |
| Ehrendingen | Unterdorf | 01.49 |
| Ehrendingen | Tiefenwaag | 01.51 |
| Niederweningen | Bahnhof | 01.55 |
| Schneisingen | Post* | 01.59 |
| Siglistorf | Gemeindehaus* | 02.00 |
| Mellstorf | Dorf* | 02.01 |
| Wislikofen | Dorf* | 02.03 |
| Mellikon | Chessel* | 01.58 |
| Rümikon | Schulhaus* | 02.07 |
| Fisibach | Schulhaus* | 02.14 |
| Kaiserstuhl | Bahnhof* | 02.19 |
| Rekingen | Dorf | 02.24 |
* = Halt nur zum Aussteigen
Diese Kurse sind zuschlagspflichtig, CHF 5.00 pro Person/Fahrt. Der Zuschlag ist auch als Mehrfahrtenkarte mit sechs Fahrten zum Preis von CHF 27.00 erhältlich. Der Zuschlag ist beim Fahrpersonal oder am Automaten erhältlich.
Weitere Infos unter www.nachtwelle.ch.


