Unternavigation
Fahrplan Surbtal-Liner N73
Fahrplan Surbtal-Liner N73
Fahrplan Nächte Fr/Sa und Sa/So sowie am 5./6. April 2012 und 16./17. Mai 2012, verkehrt nicht in den Nächten 24./25. Dezember 2011, 6./7. April 2012 sowie 17./18. Mai 2012.
Fahrplan 11. Dezember 2011 – 8. Dezember 2012
| Ort | Haltestelle | Zeit | Zeit |
|---|---|---|---|
| Baden | PostAuto-Station | 01:36 | 02:36 |
| Baden | Kantonsschule | 01:40 | 02:40 |
| Ehrendingen | Post | 01:48 | 02:48 |
| Freienwil | Dorf | 01:59 | 02:48* |
| Ehrendingen | Unterdorf | - | 02:50 |
| Ehrendingen | Tiefenwaag | - | 02:52 |
| Schneisingen | Murzlen | - | 02:52* |
| Niederweningen | Bahnhof | - | 02:52* |
| Lengnau AG | Brücke | 01:55 | 02:57 |
| Endingen | Post | 02:01 | 03:03 |
| Unterendingen | Dorf | 02:04* | 03:06* |
| Tegerfelden | Hochbrücke | 02:06* | 03:08* |
| Döttingen | Bahnhof | 02:12* | 03:14* |
* = nur zum Aussteigen
Der Bus fährt bei Bedarf weiter nach Klingnau Städtli - Koblenz Bahnhof und Landstrasse - Rietheim Bahnhof - Bad Zurzach Bahnhof und Oberflecken.
Diese Kurse sind zuschlagspflichtig, CHF 5.00 pro Person/Fahrt. Der Zuschlag ist auch als Mehrfahrtenkarte mit sechs Fahrten zum Preis von CHF 27.00 erhältlich. Der Zuschlag ist beim Fahrpersonal oder am Automaten erhältlich.
Weitere Infos unter www.nachtwelle.ch.


