Unternavigation
Fahrplan Fricktal-Liner N95, N96, N97
Fahrplan Fricktal-Liner N95, N96, N97
Hier finden Sie alle Fahrpläne zu den Nachtangeboten ab Frick.
Fahrplan Nächte Fr/Sa und Sa/So (ohne allg. Feiertage) sowie 31. Dez./1. Jan.
Fahrplan N95 13. Dezember 2009 bis 11. Dezember 2010
| Ort | Haltestelle | Zeit |
|---|---|---|
| Frick | Bahnhof | 01:00 |
| Frick | Unterdorf | 01:01 |
| Oeschgen | Brückenwaage* | 01:05 |
| Kaisten | Kaisterberg* | 01:13 |
| Kaisten | Gemeindehaus* | 01:18 |
| Laufenburg | Kera-Werke* | 01:21 |
| Laufenburg | Bahnhof* | 01:23 |
| Sisseln | Unterdorf* | 01:29 |
| Eiken | Post | 01:32 |
Fahrplan N97 13. Dezember 2009 bis 11. Dezember 2010
| Ort | Haltestelle | Zeit |
|---|---|---|
| Frick | Bahnhof | 01:00 |
| Frick | Unterdorf | 01:01 |
| Frick | Oberdorf* | 01:02 |
| Hornussen | Unterdorf* | 01:06 |
| Bözen | Mitteldorf* | 01:08 |
| Elfingen | Sternen* | 01:12 |
| Effingen | Dorf* | 01:18 |
| Zeihen | Post | 01:25 |
| Ueken | Post* | - |
| Herznach | Post* | 01:30 |
| Densbüren | Gemeindehaus* | 01:33 |
| Asp AG | Abzweigung* | 01:36 |
Fahrplan N96 13. Dezember 2009 bis 11. Dezember 2010
| Ort | Haltestelle | Zeit |
|---|---|---|
| Frick | Bahnhof | 01:00 |
| Gipf-Oberfrick | Alte Post* | 01:02 |
| Wittnau | Obere Gasse* | 01:07 |
| Wölflinswil | Post* | 01:12 |
| Oberhof | Adlerplatz | 01:14 |
* = nur zum Aussteigen
Alle Kurse sind Zuschlagspflichtig. (CHF 5.00 pro Person/Fahrt)




